1 |  | DemonPuffy 106 wins / 600 losses 15.01% |
2 |  | Rufus 116 wins / 549 losses 17.44% |
3 |  | Natasha 123 wins / 575 losses 17.62% |
4 |  | Paris 45 wins / 210 losses 17.65% |
5 |  | Rufus 129 wins / 578 losses 18.25% |
6 |  | Mimi 122 wins / 540 losses 18.43% |
7 |  | Nessie 132 wins / 577 losses 18.62% |
8 |  | Mills 52 wins / 226 losses 18.71% |
9 |  | Ninoca 152 wins / 659 losses 18.74% |
10 |  | Sprocket 146 wins / 631 losses 18.79% |
*Only puppies with over 100 total votes are eligible for Top 10. |